Proveedores de equipaciones y patrocinadores de camisetas
Proveedores de equipaciones y patrocinadores de camisetas
Periodo | Proveedor de kits | Patrocinador de la camiseta (pecho) | Patrocinador de la camiseta (manga) |
---|---|---|---|
1974–1982 | Umbro | Sin patrocinador | Sin patrocinador |
1982–1984 | Saab | ||
1984–1987 | Philips | ||
1987–1997 | Hermano | ||
1997–1999 | Kappa | ||
1999–2002 | Le Coq Sportif | Eidos | |
2002–2003 | Primer consejo | ||
2003–2004 | Reebok | ||
2004–2007 | Tomás Cocinero | ||
2007–2009 | Le Coq Sportif | ||
2009–2013 | Umbro | Etihad Airways | |
2013–2017 | Niké | ||
2017–2019 | Neumático Nexen | ||
2019–2023 | Puma | ||
2023–presente | OKX |
Proveedor de kits | Periodo | Fecha del anuncio | Duración prevista del contrato | Valor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2007–2009 | 13 de mayo de 2007[79] | 2007–2011 (4 años) | Alrededor de 2,5 millones de libras esterlinas al año | Sustituido por el contrato de Umbro | |
2009–2013 | 4 de junio de 2009 | 2009–2019 (10 años) | Alrededor de 2,5 millones de libras esterlinas al año | El contrato de Umbro se transfirió a la empresa matriz Nike en 2013 | |
2013–2019 | 4 de mayo de 2012 | 2013–2019 (6 años) | Alrededor de 20 millones de libras esterlinas al año | ||
2019–2029 | 28 febrero 2019 | 2019–2029 (10 años) | Alrededor de 65 millones de libras esterlinas al año |
Comments
Post a Comment